













| 秸秆轻质装饰板 | 硅酸钙板 | 石膏板 |
|---|---|---|
| 质轻对龙骨承重要求无须太高,总体工程造价低 | 质重须龙骨承重要求高,总体工程造价高 | 质重须龙骨承重要求高,总体工程成本造价高 |
| 厚度3mm即达到A级防火不燃材料的要求 | 厚度6mm以上才达到A级防火不燃材料的要求 | 厚度12mm以上才能达到A 级防火不燃材料的要求 |
| 耐潮性佳,不变形,不返潮 | 膨胀系数约8/10000吸水率略高(吸水率35%) | 吸水性重,容易膨胀变形,纸面与石膏板芯粘结易分层 |
| 重量轻,搬运方便,破损率低,防水,防潮 | 多数产品中含石棉破损率高,不耐水,不耐潮 | 强度低,耐性差,怕碰撞,怕水,怕潮,水浸则严重变形 |
| 可与各式面板、装饰皮或厚木皮二次加工,附着力极强还可贴瓷砖,抹灰,喷漆 | 基本不能与各式面板、装饰皮或厚木皮二次加工,附着力差 | 难二次加工,表面贴合性差,无法贴瓷砖 |

| 秸秆轻质吊顶型板材 | 硅酸钙吊顶板 | 石膏吊顶板 | 矿棉吊顶板 |
|---|---|---|---|
| 质轻对龙骨承重要求无须太高,总体工程造价低 | 质重须龙骨承重要求高,总体工程造价高 | 质重须龙骨承重要求高,总体工程造价高 | 质重须龙骨承重要求高,总体工程造价高 |
| 无落尘 | 无落尘 | 泄落落尘 | 泄落落尘 |
| 防潮防霉 | 防潮防霉 | 防潮性差 | 防潮性差 |
| 抗下陷 | 抗下陷 | 抗下陷期很短 | 抗下陷期很短 |
| 经久耐用,更换成本低 | 经久耐用,更换成本高 | 不经久耐用使用年限短 | 更换成本高 |
| 无 | 无 | 相对更换成本高 | 无 |
| 色泽均匀 | 色泽均匀 | 有时色差 | 表面泛黄 |
| 抗折,抗变强度大 | 抗折,抗变强度大 | 抗折,抗变强度低 | 抗折,抗变强度低 |
| 搬运,装饰破损率低 | 搬运,装饰破损率高 | 搬运,装饰破损率高 | 搬运,装饰破损率高 |


| 项目 | 原材料 | 工资 | 水电费 | 折旧 | 销售费 | 其它 | 税金 | 成本 | 售价 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 10 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 12 | 27 | 15 |
| 单位 | 元/张 | 元/张 | 元/张 | 元/张 | 元/张 | 元/张 | 元/张 | 元/张 | 元/张 | 元/张 |
| 备注 | 每张板材利润以1220×2440×8中档板为例,按一般销售价格,25-12=13元/张 | |||||||||
| 年利 | 按日产800板材,一年300天计算,年利=13元/张*800张/天*300天/年=312万元/年 | |||||||||

| 设备 | 价格(万元) | 日产(1.22×2.44m/张 ) |
|---|---|---|
| BY-Ⅰ型制板机 | 4.8 | 600张左右 |
| BY-Ⅱ型制板机 | 6.86 | 820张左右 |
| >BY-Ⅲ型制板机 | 9.89 | 1560张左右 |
| >BY-X1型制板机 | 12.95 | 1200张左右 |
| >BY-X2型制板机 | 14.68 | 1600张左右 |
| >BY-X3型制板机 | 16.82 | 1800张左右 |
| >BY-Z1高智能制板机 | 38 | 2200张左右 |
| >BY-Z2型全自动生产线 | 137 | 3500张左右 |





